マンション新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和7年3月 | (仮称)大阪市淀川区宮原5丁目計画 新築工事 | 石黒建設(株) | 432,850,000 |
| 令和6年7月 | (仮称)大阪市西区北堀江計画 新築工事 | 石黒建設(株) | 98,000,000 |
| 令和6年2月 | (仮称)スプラディッド中百舌鳥 新築工事 | 信和建設(株) | 32,200,000 |
| 令和4年12月 | ARTFORM天満橋 新築工事 | コーナン建設(株) | 65,593,500 |
| 令和4年10月 | (仮称)久寿川駅前ビル新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 20,000,000 |
| 令和3年6月 | (仮称)ビガーポリス277天満4丁目 新築工事 | (株)アフェクションウォーク | 45,000,000 |
| 令和3年1月 | (仮称)大阪市北区中崎町三丁目プロジェクト | (株)タモツコーポレーション | 15,070,000 |
| 平成31年2月 | (仮称)大阪市都島区内代町1丁目プロジェクト | (株)プレジオ | 57,500,000 |
| 平成30年2月 | (仮称)吹田市豊津町マンション新築工事 | コーナン建設(株) | 75,190,000 |
| 平成29年4月 | (仮称)千里山月が丘計画新築工事 | まこと建設(株) | 15,757,000 |
| 平成27年12月 | 大栄建設マンション新築工事 | (株)大栄建設工業 | 10,800,000 |
| 平成27年2月 | (仮称)神戸市御影中町分譲マンション新築工事 | (株)鍛治田工務店 | 41,153,080 |
| 平成26年3月 | (仮称)天満橋KSマンション | 東洋建設(株) | 38,561,000 |
| 平成25年4月 | 都島区網島町PJ新築工事 | まこと建設(株) | 7,665,000 |
| 平成24年9月 | 喜多(株)ジョイパーク鶴見マンション新築工事 | 大和ハウス工業(株) | 28,508,000 |
| 平成22年3月 | ブランズ松屋町新築工事 | 石黒建設(株) | 66,672,000 |
| 平成19年5月 | プレステージ豊中北桜塚新築工事 | 三和建設(株) | 19,950,000 |
| 平成17年3月 | 箕面コーポラティブハウス新築工事 | まこと建設(株) | 14,458,000 |
| 平成14年12月 | (仮称)郡マンション新築工事 | 野村建設工業(株) | 12,168,000 |
| 平成14年9月 | セレッソコート天王寺新築工事 | (株)朝日工業社 | 74,130,000 |
| 平成14年6月 | ダイアパレス豊中西泉丘新築工事 | (株)朝日工業社 | 99,655,000 |
| 平成14年3月 | 東急ドエル・アルス東心斎橋1丁目新築工事 | 東亜建設工業(株) | 84,000,000 |
| 平成13年8月 | 平野区秀山マンション新築工事 | 若林設備工業(株) | 9,135,000 |
| 平成13年5月 | 福島区秋元マンション新築工事 | 若林設備工業(株) | 8,085,000 |
| 平成13年5月 | 四天王寺東門コンポラティブ住宅新築工事 | まこと建設(株) | 11,550,000 |
| 平成13年3月 | プラムマンション新築工事 | 野村建設工業(株) | 18,060,000 |
| 平成12年8月 | ドムール九条新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 東亜建設工業(株) | 16,800,000 |
| 平成11年10月 | 芥川マンション新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 10,500,000 |
| 平成10年8月 | 小山ハイツ新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 日東建設(株) | 23,100,000 |
| 平成9年12月 | セザール喜志新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 初芝水道(株) | 43,786,000 |
| 平成9年3月 | MMマンション新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 初芝水道(株) | 26,471,000 |
| 平成9年3月 | 記之国荘・文の里マンション新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 日東建設(株) | 21,248,000 |
| 平成8年9月 | 協和醗酵南千里社住宅第2期新築工事 | ダイキンプラント(株) | 23,484,000 |
| 平成8年4月 | 生野増田マンション新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 生和エンジニアリング(株) | 13,905,000 |
| 平成8年3月 | 馬場マンション新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 初芝水道(株) | 21,163,000 |
| 平成8年3月 | 三輪マンション新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 生和建設(株) | 12,669,000 |
| 平成7年8月 | 鴻池石田マンション新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 生和建設(株) | 53,458,000 |
| 平成7年3月 | 第2ますみ荘新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 16,480,000 |
| 平成6年9月 | 西宮門戸東町マンション新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 25,388,000 |
| 平成6年8月 | 尾田マンション新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 初芝水道(株) | 17,613,000 |
| 平成6年4月 | メゾンDOSEISA新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 13,390,000 |
| 平成6年3月 | ヤマトマンション新築に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 23,567,000 |
| 平成6年3月 | ファミール伊丹新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 石黒建設(株) | 26,706,000 |
| 平成5年2月 | ドーミー三国ヶ丘新築工事に伴う衛生空調設備工事 | 日東建設(株) | 73,130,000 |
| 平成5年2月 | KOYAハイツ新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 19,570,000 |
| 平成4年12月 | ライオンズ・マンション川西清和台新築に伴う給排水衛生設備空調備工事 | 石黒建設(株) | 131,428,000 |
| 平成4年6月 | 山田工業(株)十三寮清新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 山田工業(株) | 13,846,000 |
| 平成3年12月 | 永野マンション新築衛生換気設備工事 | 山田工業(株) | 34,711,000 |
| 平成3年12月 | 藤和豊中向丘ホームズ新築給排水衛生設備工事 | 山田工業(株) | 48,410,000 |
| 平成3年8月 | ますみ荘新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 17,510,000 |
| 平成3年6月 | ルネッサンス箕面新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 石黒建設(株) | 18,231,000 |
| 平成2年5月 | ヴェルドール河堀口新築に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 26,265,000 |
| 平成2年5月 | 森ビル新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 日吉建設(株) | 11,742,000 |
| 平成2年3月 | 中島マンション新築に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 23,000,000 |
| 平成2年2月 | ハイグレード3番館給排水衛生換気設備工事 | 山田工業(株) | 68,100,000 |
| 平成1年12月 | 鷺洲マンション新築に伴う給排水衛生空調設備工事 | 山田工業(株) | 16,340,000 |
一般ビル新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和6年11月 | (仮称)天六テナントビル新築工事 | まこと建設(株) | 10,400,000 |
| 令和6年8月 | 株式会社小西園芸社新社屋新築工事 | 村中建設(株) | 6,370,000 |
| 令和6年5月 | (仮称)新今宮えびす横丁新築工事 | まこと建設(株) | 29,900,000 |
| 令和6年2月 | (仮称)中之島調剤薬局 新装工事 | (株)タモツコーポレーション | 11,590,000 |
| 令和5年10月 | (仮称)島本町駅西複合施設PJ 新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 23,000,000 |
| 令和5年8月 | (仮称)豆村自動車ショールーム新築工事 | まこと建設(株) | 27,160,000 |
| 令和5年3月 | 西梅田シティクリニック移転新装工事 | (株)タモツコーポレーション | 42,500,000 |
| 令和5年2月 | 栄本町事務所ビル新築工事 | まこと建設(株) | 15,800,000 |
| 令和4年11月 | 心斎橋かつら屋改修工事 | まこと建設(株) | 10,430,000 |
| 令和4年8月 | 昭和ビルディング改修工事 | (株)タモツコーポレーション | 4,400,000 |
| 令和3年11月 | K-BLDG新築工事 | まこと建設(株) | 16,690,000 |
| 令和3年8月 | SPK株式会社 近畿営業所新築工事 | コーナン建設(株) | 19,760,000 |
| 令和元年11月 | 花音工房 新築工事 | まこと建設(株) | 15,330,000 |
| 平成30年7月 | 堺市八田寺町町内会館 新築工事 | コーナン建設(株) | 14,120,000 |
| 平成30年1月 | (株)アリガ大阪市店 新社屋新築工事 | コーナン建設(株) | 42,282,000 |
| 平成29年2月 | (仮称)南堀江プロジェクト新築工事 | まこと建設(株) | 6,156,000 |
| 平成28年10月 | (仮称)紅梅町 K.BUILD新築工事 | まこと建設(株) | 12,096,000 |
| 平成28年4月 | (仮称)北堀江プロジェクト新築工事 | まこと建設(株) | 18,144,000 |
| 平成28年3月 | 専修学校クラーク高等学院大阪梅田校増築工事及び用途変更工事 | コーナン建設(株) | 48,762,000 |
| 平成28年1月 | (仮称)大阪市中央区玉造一丁目ビル新築工事 | コーナン建設(株) | 24,440,000 |
| 平成26年6月 | 石堂硝子(株)本社ビル新館新築及び改修工事 | コーナン建設(株) | 19,904,000 |
| 平成25年10月 | 白岩内科医院新築工事 | 東洋建設(株) | 34,183,000 |
| 平成24年3月 | 蛍池聖書協会新築工事 | コーナン建設(株) | 11,235,000 |
| 平成20年12月 | ナガノサイエンス(株) 一新プロジェクト | まこと建設(株) | 49,096,000 |
| 平成19年8月 | 大日精化工業(株) 西日本支社新築工事 | (株)朝日工業社 | 63,000,000 |
| 平成18年6月 | オービットステージ3新築工事 | まこと建設(株) | 30,786,000 |
| 平成13年4月 | 京都五条烏丸ビル新築工事 | (株)東横聖徳システム電建 | 10,290,000 |
| 平成12年6月 | 大京ビル本社新築設備工事 | 山田工業(株) | 4,725,000 |
| 平成12年3月 | T'sビルディング新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | まこと建設(株) | 11,865,000 |
| 平成8年11月 | 堺福音協会新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 27,810,000 |
| 平成7年1月 | 桧垣ビル新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 6,695,000 |
| 平成6年11月 | 日本機器鋼業事務所工場新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 7,210,000 |
| 平成5年2月 | ノースキング新大阪新築工事に伴う衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 53,457,000 |
| 平成4年2月 | 福島琺瑯ビル新築工事に伴う給排水設備工事 | 野村建設工業(株) | 8,549,000 |
| 平成3年11月 | 広研ビル新築に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 28,428,000 |
| 平成3年3月 | ニチゴ本社ビル新築に伴う空調給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 53,148,000 |
| 平成3年3月 | 松和京橋ビル新築工事に伴う給排水空調設備工事 | 日吉建設(株) | 27,038,000 |
| 平成3年1月 | 丸西ビル新築工事に伴う空調衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 57,989,000 |
| 平成2年11月 | 中央ビル(株)新築工事に伴う空調衛生設備工事 | 日東建設(株) | 62,006,000 |
| 平成2年11月 | 貫田ビル新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 21,115,000 |
| 平成2年10月 | 舟橋青山ビル新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | (株)鍛治田工務店 | 23,690,000 |
| 平成2年10月 | 今里青山ビル新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | (株)鍛治田工務店 | 22,660,000 |
| 平成2年5月 | 天理教会新築に伴う給排水衛生設備工事 | 日東建設(株) | 12,600,000 |
| 平成2年4月 | エース証券(株)樟葉寮増築工事 | 野村建設工業(株) | 9,167,000 |
| 平成2年2月 | プラネット農人橋ビル新築に伴う給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 26,780,000 |
| 平成1年10月 | NISビル新築に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 28,000,000 |
| 平成1年9月 | 白山堂ビル新築に伴う給排水衛生設備工事 | 日吉建設(株) | 6,600,000 |
福祉施設新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和5年7月 | (仮称)西宮市高塚町PJ新築工事 医療法人みどり会 | (株)プレジオ | 212,140,000 |
| 令和5年3月 | 障がい者就労支援事業所(仮称)パラグリーン新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 30,000,000 |
| 令和5年1月 | (仮称)大阪市北区大淀中老人ホーム新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 82,300,000 |
| 令和4年2月 | (仮称)ロイヤルホーム下新庄新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 102,500,000 |
| 令和3年3月 | みどり会 グループホームたんぽぽ移転新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 42,000,000 |
| 令和3年3月 | ミルキーウェイ移転新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 26,000,000 |
| 令和3年2月 | 松樹会特別養護老人ホームいこいの里 増築工事 | (株)タモツコーポレーション | 63,300,000 |
| 令和3年2月 | (仮称)地域密着型特養いこいの里長尾 看護小規模多機能ホームながお新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 105,000,000 |
| 令和元年6月 | ハートフルふしお増築工事 | まこと建設(株) | 43,030,000 |
| 平成30年10月 | (仮称)大和田6丁目小規模施設新築工事 | コーナン建設(株) | 47,900,000 |
| 平成30年2月 | サテライト向日葵 新築工事 | コーナン建設(株) | 83,379,000 |
| 平成29年10月 | (仮称)さざなみ鶴見 GH新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 25,920,000 |
| 平成29年3月 | 豊中市向丘一丁目有料老人ホーム新築工事 | コーナン建設(株) | 86,400,000 |
| 平成28年4月 | さくらの詩プロジェクト新築工事 | (株)渡部工業所 | 128,304,000 |
| 平成27年2月 | (仮称)八尾市地域密高齢者施設 楽寿新築工事 | コーナン建設(株) | 108,788,000 |
| 平成27年1月 | いちょうの里新築工事(空調換気工事) | まこと建設(株) | 33,102,000 |
| 平成26年8月 | 坂本プランニング様 介護施設新築工事 | 大和ハウス工業(株) | 46,782,000 |
| 平成26年4月 | 遊陶里新築工事 | コーナン建設(株) | 79,650,000 |
| 平成26年2月 | (仮称)寝屋池田長寿の里 | (株)きんでん | 22,050,000 |
| 平成25年11月 | 浜3丁目高齢者向け住宅新築工事 | コーナン建設(株) | 89,828,000 |
| 平成24年6月 | ロングライフ苦楽園別邸新築工事 | まこと建設(株) | 56,862,000 |
| 平成23年10月 | けいはん医療生活共同体組合(仮称)みいホーム新築工事 | 石黒建設(株) | 46,232,000 |
| 平成23年2月 | 恵乃郷石津ホーム新築工事 | 大井建設(株) | 19,200,000 |
| 平成18年10月 | 介護老人保健施設「こころ上牧」新築工事 | 三和建設(株) | 64,050,000 |
| 平成11年4月 | 聖徳会大阪老人ホーム新築工事に伴う空調設備工事 | (株)きんでん | 51,450,000 |
保育園新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和7年3月 | ミード保育園立替工事 | (株)タモツコーポレーション | 67,870,000 |
| 令和3年5月 | (仮称)勢至学園保育所本園改築工事 | まこと建設(株) | 27,500,000 |
| 令和2年2月 | 神童幼稚園分園新築に伴う機械設備工事 | まこと建設(株) | 21,700,000 |
| 平成31年2月 | 旭丘まぶね保育園改修工事 | (株)高橋工務店 | 31,250,000 |
| 平成30年3月 | 円町まぶね隣保育園 改築工事 機械設備工事 | 大平建設工業(株) | 30,132,000 |
| 平成29年7月 | (仮称)羽鷹池保育園 新築工事 | まこと建設(株) | 34,662,000 |
| 平成29年4月 | 東泉丘ひだまり保育園 開設工事 | まこと建設(株) | 16,902,000 |
| 平成28年7月 | 柳町保育園 整備事業 | (株)大栄建設工業 | 2,780,000 |
| 平成28年3月 | (仮称)えいらく保育園 新築工事 | 東洋建設(株) | 53,244,000 |
| 平成27年7月 | (仮称)YPC保育園 新築工事 | (株)大栄建設工業 | 23,771,000 |
| 平成27年6月 | あけぼのひだまり保育園 開設工事 | まこと建設(株) | 11,664,000 |
| 平成27年5月 | あけぼのひだまり保育園 開設工事 | まこと建設(株) | 7,203,000 |
| 平成27年3月 | あけぼのひだまり保育園 開設工事 | まこと建設(株) | 16,600,000 |
| 平成26年12月 | キングダムキッズ磯路 新築工事 | (株)大栄建設工業 | 4,768,000 |
| 平成25年3月 | ドレミ保育園 改築工事 | 浦安工業(株) | 32,340,000 |
| 平成25年3月 | 石津川保育園 増改修工事 | 東洋建設(株) | 32,340,000 |
店舗・スーパー新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和7年1月 | (仮称)コーナンPRO東住吉店新築工事 | 岡野消防設備(株) | 10,620,000 |
| 令和5年6月 | スーパーマルハチみてじま店給排水衛生設備改修工事 | (株)タモツコーポレーション | 12,500,000 |
| 令和4年4月 | スーパーマルハチ鷹取店改装工事 | (株)タモツコーポレーション | 16,100,000 |
| 令和3年11月 | スーパーマルハチ王子公園店改装工事 | (株)タモツコーポレーション | 13,230,000 |
| 令和2年4月 | スーパーマルハチ大開店店舗改修に伴う給排水衛生設備工事 | (株)タモツコーポレーション | 12,840,000 |
| 平成29年3月 | スーパーマルハチ野中北店改修工事 | (株)タモツ建設 | 23,112,000 |
| 平成28年4月 | (仮称)和食さと 岸和田荒木店 新築工事 | テラルテクノサービス(株) | 3,780,000 |
| 平成28年3月 | スーパーマルハチ大正店改装工事 | (株)タモツ建設 | 16,297,000 |
| 平成27年11月 | スーパーマルハチ武庫之荘店改装工事 | (株)タモツ建設 | 18,058,000 |
| 平成27年11月 | スーパーマルハチ園田店改装工事 | (株)タモツ建設 | 24,624,000 |
| 平成27年4月 | スーパーマルハチ改築工事 | (株)タモツ建設 | 12,204,000 |
| 平成26年10月 | 雪の花改修工事 | ソルコ | 2,000,000 |
| 平成25年7月 | ライフ御幣島新築工事 | (株)朝日工業社 | 23,625,000 |
| 平成24年5月 | (仮称)辰野様今川4丁目貸店舗新築工事 | 大和ハウス工業(株) | 4,131,000 |
| 平成23年5月 | ヤングドライ天王寺店改装工事 | 石黒建設(株) | 6,825,000 |
| 平成23年3月 | ライフ土佐堀店新築工事 | 石黒建設(株) | 3,507,000 |
| 平成22年6月 | 中之島レストラン新築工事 | まこと建設(株) | 2,730,000 |
| 平成21年5月 | ライフ三津店新築工事 | (株)朝日工業社 | 51,345,000 |
| 平成21年2月 | ライフ天神橋店新築工事 | (株)朝日工業社 | 81,470,000 |
| 平成20年3月 | ライフ西宮今津店新築工事 | (株)朝日工業社 | 47,250,000 |
| 平成19年8月 | 関西マツダ瓢箪山店1階便所新設工事 | 日成建設(株) | 1,250,000 |
| 平成18年3月 | ライフ石切店新築工事 | (株)朝日工業社 | 41,475,000 |
| 平成17年10月 | 香里園駅前プロジェクト(商業棟) 新築工事 | (株)朝日工業社 | 102,900,000 |
| 平成17年4月 | 甘太郎ダオーレ千日前店空調換気衛生設備工事 | (株)サン空調 | 5,250,000 |
| 平成14年7月 | フレール・シャンソニエ新築工事 | まこと建設(株) | 25,535,000 |
| 平成13年11月 | ヒステリックグラマー大阪新築工事 | まこと建設(株) | 9,450,000 |
| 平成13年10月 | 入船店舗新築工事 | 日成建設(株) | 14,000,000 |
| 平成13年9月 | 吉野家阪南店新築工事 | 日成建設(株) | 3,000,000 |
| 平成12年11月 | ライフ加美東店新築工事 | (株)朝日工業社 | 28,455,000 |
| 平成11年4月 | 神座中百舌鳥店新築工事 | 山田工業(株) | 11,550,000 |
| 平成8年7月 | かに道楽道頓堀本店新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 山田工業(株) | 23,802,000 |
| 平成8年5月 | 名鉄運輸(株)門真支店増築工事 | 初芝水道(株) | 22,416,000 |
| 平成7年7月 | カントラ田辺営業所新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | (株)レックサービス | 11,227,000 |
| 平成5年2月 | 宗右衛門町和光ビル新築工事に伴う給排水衛生空調設備工事 | 野村建設工業(株) | 46,350,000 |
工場・物流倉庫新築工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和3年8月 | 大美屋製パン所兵庫津米飯工場新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 18,770,000 |
| 令和2年9月 | 鈴木合金株式会社 鶴町南地工場計画 | まこと建設(株) | 27,220,000 |
| 平成29年5月 | 阪口製作所八尾工場立替工事 植田鉄工所第9工場 | コーナン建設(株) | 20,751,000 |
| 平成28年11月 | P5000G プロジェクト (建築工事) | コーナン建設(株) | 24,905,000 |
| 平成25年3月 | (株)ウイングエキスプレス本社社屋新築工事 | まこと建設(株) | 31,479,000 |
| 平成24年2月 | 明治産業(株)大阪営業所 1・2階改修工事 | 大林ファシリティーズ(株) | 1,785,000 |
| 平成23年12月 | 伊丹くれたけビル 2011年度 排水管更新工事 | (株)朝日工業社 | 3,150,000 |
| 平成17年6月 | トナミ運輸ワイ・ケイ物流 西淀川流通センター新築工事 | (株)朝日工業社 | 24,150,000 |
| 平成15年9月 | グリーン物流(株)高槻センター新築工事 | 不二熱学工業(株) | 26,040,000 |
| 平成13年7月 | SET'Sセンター新築工事 | アルミ冷熱(株) | 9,177,000 |
| 平成13年1月 | 名糖運輸(株)近畿物流センター新築工事 | 日成建設(株) | 4,500,000 |
パチンコ店工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和6年7月 | 123大安寺店増改築工事 | 岡野消防設備(株) | 14,176,000 |
| 令和4年12月 | 123+N橿原店改装工事 | 岡野消防設備(株) | 20,500,000 |
| 令和4年4月 | 123+N布施店増改築工事 | 岡野消防設備(株) | 31,220,000 |
| 令和3年6月 | 123+N羽曳野店改装工事 | 岡野消防設備(株) | 12,980,000 |
| 令和元年11月 | 123+N松原店改装工事 | 岡野消防設備(株) | 38,200,000 |
| 平成26年12月 | (仮称) 123 泉北店 新築工事 | 岡野消防設備(株) | 22,918,000 |
| 平成25年12月 | (仮称) 123 新三田店 | 泉州防災(株) | 18,535,000 |
病院・医院工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 平成29年3月 | 東大阪八戸ノ里整形外科 新築 空調・換気工事 | (株)タモツ建設 | 14,040,000 |
| 平成28年7月 | (仮称)旭区清水三丁目小規模多機能居宅 介護事業所新築工事 | 大平建設工業(株) | 14,580,000 |
| 平成24年3月 | 阪神医療生活協同組合 小中島診療所新築工事 | コーナン建設(株) | 22,575,000 |
| 平成23年3月 | 津守病院新築工事(第Ⅱ期) | 大井建設(株) | 26,200,000 |
| 平成17年10月 | 大阪回生病院新築工事(5〜R) | (株)朝日工業社 | 33,075,000 |
| 平成16年10月 | 清恵会三宝病院空調設備工事 | (株)渡部工業所 | 18,942,000 |
| 平成14年8月 | 新生会病院外来部門増築改装工事 | まこと建設(株) | 11,088,000 |
| 平成3年8月 | 桑山眼科内装工事に伴う給排水設備工事 | ISGコミュニティ(株) | 2,800,000 |
スーパー銭湯工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 平成18年10月 | 延羽の湯新築工事 | (株)ミズプラ | 127,940,000 |
| 平成16年10月 | 虹の湯二色浜店新築工事 | (株)朝日工業社 | 230,639,000 |
| 平成15年12月 | 極楽湯泉北豊田店新築工事 | (株)朝日工業社 | 172,095,000 |
ホテル工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和2年7月 | (仮称)鶴橋H 新築工事 | コーナン建設(株) | 121,840,000 |
| 平成30年4月 | 浪速区恵比寿2丁目 PJ新築工事 | (株)タモツコーポレーション | 53,676,000 |
| 平成29年7月 | りんくうポート北ホテルプロジェクト新築工事 | コーナン建設(株) | 119,335,000 |
| 平成14年6月 | 大阪不動恒産ビル設備工事(東横イン) | (株)東横イン開発 | 7,350,000 |
| 平成13年1月 | カメダビル新築工事(東横イン谷町4丁目) | (株)東横聖徳システム電建 | 11,760,000 |
| 平成12年6月 | 東横イン梅田ビル新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 7,413,000 |
| 平成12年6月 | 梅田ビル新築工事 1階天井内排水管工事(東横イン梅田) | (株)東横聖徳システム電建 | 11,970,000 |
| 平成12年6月 | 大東ビル新築工事に伴う機械設備工事 (東横イン谷町) | (株)東横聖徳システム電建 | 1,995,000 |
住宅工事
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 平成22年9月 | 泉ヶ丘畑中邸新築工事 | 大林ファシリティーズ(株) | 11,344,000 |
| 平成22年4月 | 津守病院新築工事(第1期) | (株)大浦工務店 | 30,681,000 |
| 平成7年11月 | 竹井邸新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 日東建設(株) | 7,365,000 |
| 平成7年6月 | 藤本邸新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 日東建設(株) | 5,665,000 |
| 平成5年2月 | 北岡邸増築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 野村建設工業(株) | 6,695,000 |
| 平成2年12月 | 津山邸新築工事に伴う給排水衛生設備工事 | 石黒建設(株) | 15,759,000 |
| 平成1年12月 | 国分邸新築に伴う給排水衛生空調設備工事 | 日東建設(株) | 12,360,000 |
改修工事(民間)
| 竣工 | 工事名称 | 発注者名 | 請負額(円) |
| 令和7年6月 | 日本美的 3階改修工事 | 創実ファシリティーズ(株) | 4,470,000 |
| 令和7年3月 | 東急マンション弁天町 C棟耐震改修工事 | コーナン建設(株) | 3,850,000 |
| 令和6年11月 | ライフ堺プロセスセンター エコキュート増設工事 | (株)マイスターエンジニアリング | 4,500,000 |
| 令和6年3月 | アイエスビルヂィング直圧増圧給水ポンプ更新工事 | まこと建設(株) | 2,000,000 |
| 令和5年11月 | 日成ビル 3階空調設備更新工事 | 日成建設(株) | 6,000,000 |
| 令和5年11月 | 近畿福音ルーテル六甲教会改修計画 | まこと建設(株) | 9,040,000 |
| 令和5年11月 | 大阪北配電ECレイアウト変更工事 | 太平建設工業(株) | 7,000,000 |
| 令和5年6月 | グリーンホスピタルサプライ本社改修工事 | (株)タモツコーポレーション | 6,200,000 |
| 令和5年6月 | バンドー化学(株)南海工場屋根改修に伴う空調工事 | まこと建設(株) | 12,000,000 |
| 令和5年3月 | 日本美的村福崎杉ビル改修工事 | 創実ファシリティーズ(株) | 142,000,000 |
| 令和5年3月 | 西梅田シティクリニック移転新装工事 | (株)タモツコーポレーション | 42,500,000 |
| 令和5年3月 | 吹田江坂公園管理運営事業(A工事) | (株)タモツコーポレーション | 30,100,000 |
| 令和4年8月 | 精華高校トイレ改修工事(R4年度) | コーナン建設(株) | 6,730,000 |
| 令和4年2月 | ミナト心斎橋ビル内部改修工事 | まこと建設(株) | 19,630,000 |
| 令和3年12月 | ダイシン物流寝屋川改修計画 | まこと建設(株) | 8,750,000 |
| 令和3年11月 | Monroe grace office PROJECT 改修工事 | まこと建設(株) | 4,200,000 |
| 令和3年8月 | 日成建設ビル8階空調設備更新工事 | 日成建設(株) | 7,000,000 |
| 令和3年7月 | 神戸ポートピアホテル空気調和機更新工事 | (株)マイスターエンジニアリング | 100,000,000 |
| 令和3年6月 | (株)大阪防水建設社 高石倉庫改修計画 | (株)アフェクションウォーク | 7,400,000 |
| 令和3年6月 | 特別養護老人ホーム福寿園2F共用便所排水配管工事 | 特別養護老人ホーム福寿園 | 2,350,000 |
| 令和3年6月 | 小宮町の家改修工事 | まこと建設(株) | 7,850,000 |
| 令和3年4月 | 久太郎町排煙ダクト工事 | (株)アフェクションウォーク | 12,700,000 |
| 令和2年12月 | 鶴山台国際幼稚園改修工事 | (株)興永テクノス | 18,165,000 |
| 令和2年12月 | 明德保育園改修工事 | (株)興永テクノス | 10,625,000 |
| 令和2年8月 | カトリック池田教会耐震改修工事 | コーナン建設(株) | 5,620,000 |
| 令和2年8月 | 枚方淀川公園スカイハイツ汚水・雑排水配管更新工事 | エジコピーディー(株) | 40,000,000 |
| 令和2年7月 | 都島友渕乳児保管センター3階空調設備更新工事 | (株)アフェクションウォーク | 4,300,000 |
| 令和2年2月 | バンドー化学工業(株) 屋根改修に伴う空調工事 | 綿半ソリューションズ(株) | 3,600,000 |
| 令和元年11月 | 日成建設ビル401号室空調取替工事 | 日成建設(株) | 7,518,000 |
| 平成31年4月 | 健勝園九条 ガス給湯器及び電気温水器設置工事 | 社会福祉法人 健勝会 | 4,800,000 |
| 平成31年3月 | 明善保育園大規模改修工事 | (株)興永テクノス | 9,300,000 |
| 平成30年11月 | (仮称)ポートアイランド老健ムーチョ改修工事 | (株)タモツコーポレーション | 73,660,000 |
| 平成30年8月 | 玉城クリニック改修工事 | (株)興永テクノス | 6,080,000 |
| 平成30年3月 | 関西クラシックゴルフ倶楽部女子浴室 他改修工事 | (株)タモツコーポレーション | 25,488,000 |
| 平成30年2月 | 若井ホールディングス 流通センター外壁・空調改修工事 | コーナン建設(株) | 18,571,000 |
| 平成29年8月 | 精華高等学校 H29年度 トイレ改修工事 | コーナン建設(株) | 8,927,000 |
| 平成29年6月 | ロングライフ水無瀬1階2階 空調機更新工事 | まこと建設(株) | 2,160,000 |
